Antalya bietet Urlaub für jedes Budget – vom günstigen Stadthotel bis zum luxuriösen All-inclusive-Resort. Dieser Ratgeber stellt Ihnen die Richtkosten aus dem Jahr 2026 für Hotel, Verpflegung, Transport und Attraktionen vor. Die Preise variieren je nach Saison, Region und Buchungszeitpunkt.
Economy-Urlaub
Diese Option ist ideal für Rucksackreisende, Studierende und alle, die sparsam reisen möchten.
Economy – Durchschnitt pro Person/Tag
| Posten | Preis |
|---|---|
| Hotel (2–3 Sterne) | 40–70 € |
| Essen und Getränke | 20–35 € |
| Transport | 5–10 € |
| Attraktionen | 15–30 € |
| Kaffee und Snacks | 5–10 € |
| Tagessumme | ca. 85–155 € |
| 7 Tage | ca. 600–1100 € |
Urlaub in der mittleren Kategorie
Ideal für Paare, Familien und alle, die Wert auf Komfort legen.
Mittlere Kategorie – Durchschnitt pro Person/Tag
| Posten | Preis |
|---|---|
| Hotel (4 Sterne) | 90–180 € |
| Restaurants | 35–60 € |
| VIP-Transfer und Transport | 15–30 € |
| Bootstouren und Ausflüge | 30–60 € |
| Cafés und Desserts | 10–15 € |
| Tagessumme | ca. 180–345 € |
| 7 Tage | ca. 1250–2400 € |
Luxusurlaub
Die passende Wahl für Flitterwochen, luxuriöse Resorts und ein Premium-Erlebnis.
Luxus – Durchschnitt pro Person/Tag
| Posten | Preis |
|---|---|
| Resort (5 Sterne) | 250–600+ € |
| Fine Dining | 70–150 € |
| VIP-Transport | 25–50 € |
| Private Bootstour | 100–250 € |
| Beachclub und Unterhaltung | 50–150 € |
| Tagessumme | ca. 500–1200+ € |
| 7 Tage | ca. 3500–8500+ € |
Spartipps für Antalya
- Buchen Sie das Hotel 2–3 Monate im Voraus
- Planen Sie Bootstouren in den ersten Tagen
- Wählen Sie statt Hochsommer eher Mai, Ende Juni, September oder Oktober
- Fassen Sie Attraktionen in derselben Region zusammen (so sparen Sie Transportkosten)
Durchschnittspreise beliebter Attraktionen (2026)
| Attraktion | Durchschnittspreis |
|---|---|
| Antalya Aquarium | 25–35 € |
| Bootstour nach Suluada | 30–60 € |
| Bootstour nach Kekova | 40–70 € |
| Ticket Land of Legends | 60–100 € |
| Ticket Aspendos | 15–20 € |
| Ticket Perge | 12–18 € |
| Sessellift in Olympos | 35–50 € |
| Jeep-Safari | 35–60 € |




